طبق اخبار لحظه به لحظه سایت لرزه نگاری دانشگاه تهران , بعدازظهر امروز 88/7/25 زلزله 4 ریشتری تهران را لرزاند .
رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۸۸-۰۷-۲۵ ۱۴:۲۳:۵۶.۴ | ۳۵.۵۷ N | ۵۱.۵۰ E | ۱۲ | ۴.۰ | ري، تهران | ۱۰ | IGUT | شكل موج |
تاريخ وقوع زلزله: | شنبه، 25 مهر 1388 در 14:23:56 2009-10-17 10:53:56 |
بزرگي زلزله: | ۴.۰ |
نوع بزرگي: | Mn |
موقعيت رومركز زلزله: | ۳۵.۵۷ شمالي و ۵۱.۵۰ شرقي |
عمق: | ۱۲ |
عدم قطعيت مكاني: | ۱.۷۴+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي ۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي |
منطقه: | استان تهران |
فاصلهها: | 6 كيلومتري ري، تهران |
منبع: | موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران |
عكس ماهوارهاي منطقه | (توسط Google maps) |
| |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
سلام
از اینکه نظر خود را راجع به این نوشته اعلام می کنید، متشکریم.
در اولین زمان ممکن پاسخ شما را خواهیم داد.
-------------------------------------------------
Hi.
Tank you for your comment about this post.
Answer your comment ASAP